你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 三坐標(biāo)測量儀系列 >復(fù)合式手動三坐標(biāo)測量機
產(chǎn)品詳細頁
復(fù)合式手動三坐標(biāo)測量機
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2025-11-08
- 產(chǎn)品介紹:復(fù)合式手動三坐標(biāo)測量機產(chǎn)品特點:在同一臺三座標(biāo)測量機上集成了接觸式探測系統(tǒng)和影像式探測系統(tǒng),大大提高了測量速度、靈活性及工作效率。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
復(fù)合式手動三坐標(biāo)測量機產(chǎn)品特點:
復(fù)合式手動三坐標(biāo)測量機在同一臺三座標(biāo)測量機上集成了接觸式探測系統(tǒng)和影像式探測系統(tǒng),大大提高了測量速度、靈活性及工作效率。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | CMS-554MV | CMS-564MV | CMS-547MV | CMS-584MV | CMS-665MV | CMS-685MV | CMS-6105MV | CMS-8105MV | |
行程(mm) | X | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Y | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 100 | |
Z | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
儀器精度 | 空間精度 MPEE=(3.5+L/250)μm 單軸精度 MPEE1=(3.0+L、250)μm | ||||||||
| 分辨力:0.5um | 結(jié)構(gòu)形式:移動橋式 | 總功率:75W(不包括電腦) | ||||||
系統(tǒng) | 探測系統(tǒng):NENISHAW WH20i/影像式探測系統(tǒng) 測量軟體:RationalDMIS(手動)/QMS3D-M | ||||||||
外形尺寸(m) | 1.0× | 1.0× | 1.0× | 1.0× | 1.14× | 1.14× | 1.14× | 1.65× | |
整機 | 700kg | 770kg | 840kg | 910kg | 900kg | 1040kg | 1180kg | 2460kg | |
zui大 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 500kg | 500kg | 500kg | 1000kg | |
| 包裝外形尺寸(m) | 1.45× | 1.45× | 1.45× | 1.45× | 1.35× | 1.35× | 1.35 | 1.9× | |
測量精度:(3.0+L/200)μm | |||||||||
| 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 變倍鏡頭變倍率:0.7—4.5X 物方視場:11.1mm—1.7mm | |||||||||
- 上一篇:全自動三坐標(biāo)測量機
- 下一篇:手動三坐標(biāo)測量機



